| Produkt | Produktsnummer | Öppning d mm | Bygghöjd mm | Vikt kg |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 930 | 900 | 300 | 160 |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 960 | 900 | 600 | 320 |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 1230 | 1200 | 300 | 270 |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 1260 | 1200 | 600 | 540 |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 1280 | 1200 | 800 | 720 |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 1530 | 1500 | 300 | 360 |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 1560 | 1500 | 600 | 720 |
| Kabelbrunnsringar | CBMD 1580 | 1500 | 800 | 960 |
| Anborrning | DSA | Ø 110 PVC | ||
| Anborrning | DSA | Ø 160 PVC | ||
| Anslutning utförs enligt önskemål |
