Alfa Nedstigningsbrunnar Ø 1000 exakt utförande

Nedstigningsbrunnens utformning har en betydande roll när det gäller att minimera underhåll och drift i det totala ledningssystemet. Därför tillverkas alla våra nedstigningsbrunnar exakt enligt kundens beställning normalt utan övergångar och utvändiga vinklar. Ni får därför en brunn med bra hydrauliska egenskaper.

Betäckningar och lock betackningar
Produktnummer Material RSK-nummer Passar öppning Bygghöjd Lagerförs Skellefteå Vikt ca kg
A640 Variabel Gråjärn 7035880 Ø 640 70-250 Ja 127
A6 Fast Gråjärn 7035854 Ø 640 100 Ja 115
A640 Variabel Segjärn 7037569 Ø 640 70-260 Nej 106
A640 Kupolsilo Segjärn 7037490 Ø 640 110 Ja 44
A630 Teleskop Segjärn 7025466 Ø 640 70-400 Nej 120
Lock ej körbar Ø 800 70 Ja 70
Lock Körbar Ø 800 135 Ja 165
Variabla/flytande och teleskop levereras alltid med skrapring.
Passdelar  passdel
Produktnummer Benämning Passar öppning Bygghöjd Vikt ca kg
B6 6450 B-6 Ø 640 50 25
B6 6407 B-6 Ø 640 70 40
B6 6410 B-6 Ø 640 100 55
B6 6415 B-6 Ø 640 150 79
B6 6420 B-6 Ø 640 200 110
Mellandel Ø 1000
Produktnummer Invänd. diam. d mm Utvänd. diam. D mm Utvänd. byggh. h mm Vikt ca kg mellandel
MD 1030 1000 1200 300 220
MD 1050 1000 1200 500 350
MD 1070 1000 1200 700 480
MD 1090 1000 1200 900 610
MD 1011 1000 1200 1100 740
Nedstigningsbrunn Ø 1000 rak genomgång  nedstig
Produktnummer Invänd. diam. d mm Röransl. DN Utlopp byggh. h2 mm Utvänd. byggh. h mm Vikt ca kg
BOTTENDEL vallad
NB1 1022 1000 225 795 895 1250
NB1 1030 1000 300 795 895 1250
NB1 1040 1000 400 795 895 1250
NB1 1050 1000 500 895 995 1650
NB1 1060 1000 600 895 995 1500
NB1 1080 1000 800 1060 2200
NB1 1010 1000 1000 1280 1250 3000
Nedstigningsbrunn Ø 1000 exakt utförande
Produktnummer Nedstingsöppning d mm Diameter Max röranslutning. Byggh. mm Vikt ca kg  nedstig2
BOTTENDEL vallad
BDV 1090 1000 1000 300 1000 1320
BDV 1011 1000 1000 400 1200 1450
BDV 1012 1000 1000 600 1200 2780
BDV 1280 1000 1200 800 2200
BDV 1510 1000 1500 1000 1250 3000
Sandfångsbrunn Ø 1000 exakt utförande
Produktnummer Invänd. diam. d mm Röransl. DN Utlopp byggh. h2 mm Utvänd. byggh. h mm Bygg längd l mm Vikt ca kg sandfang
NBSF0 1015 1000 150 805 1290 480 1250
NBSF0 1022 1000 225 805 1290 480 1250
NBSF0 1030 1000 300 805 1290 480 1250
NBSF0 1040 1000 400 805 1290 480 1250
NBSF0 1050 1000 500 805 1290 480 1250
NBSF0 1060 1000 600 805 1290 480 1250

Företaget

Rätt VA-system för framtiden

Tillsammans har vi rätt miljötänk

Företaget